Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the new moon dates in Australia. At new moon the lit side of the Moon faces away from the Earth, so the Moon cannot be seen. Dates and times are Sydney time.
| New Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 04, 2030 Friday | 01 | 1145 |
| February 03, 2030 Sunday | 05 | 1175 |
| March 04, 2030 Monday | 10 | 1204 |
| April 03, 2030 Wednesday | 14 | 1234 |
| May 03, 2030 Friday | 18 | 1264 |
| June 01, 2030 Saturday | 22 | 1293 |
| July 01, 2030 Monday | 27 | 1323 |
| July 30, 2030 Tuesday | 31 | 1352 |
| August 29, 2030 Thursday | 35 | 1382 |
| September 27, 2030 Friday | 39 | 1411 |
| October 27, 2030 Sunday | 43 | 1441 |
| November 25, 2030 Monday | 48 | 1470 |
| December 25, 2030 Wednesday | 52 | 1500 |
| January 23, 2031 Thursday | 04 | 1529 |
| February 22, 2031 Saturday | 08 | 1559 |
| March 23, 2031 Sunday | 12 | 1588 |
| April 22, 2031 Tuesday | 17 | 1618 |
| May 21, 2031 Wednesday | 21 | 1647 |
| June 20, 2031 Friday | 25 | 1677 |
| July 19, 2031 Saturday | 29 | 1706 |
| August 18, 2031 Monday | 34 | 1736 |
| September 17, 2031 Wednesday | 38 | 1766 |
| October 16, 2031 Thursday | 42 | 1795 |
| November 15, 2031 Saturday | 46 | 1825 |
| December 14, 2031 Sunday | 50 | 1854 |
NOV
16
Monday 16
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: