Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the new moon dates in Australia. At new moon the lit side of the Moon faces away from the Earth, so the Moon cannot be seen. Dates and times are Sydney time.
| New Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 26, 2047 Saturday | 04 | 7374 |
| February 25, 2047 Monday | 09 | 7404 |
| March 26, 2047 Tuesday | 13 | 7433 |
| April 25, 2047 Thursday | 17 | 7463 |
| May 25, 2047 Saturday | 21 | 7493 |
| June 23, 2047 Sunday | 25 | 7522 |
| July 23, 2047 Tuesday | 30 | 7552 |
| August 21, 2047 Wednesday | 34 | 7581 |
| September 20, 2047 Friday | 38 | 7611 |
| October 19, 2047 Saturday | 42 | 7640 |
| November 17, 2047 Sunday | 46 | 7669 |
| December 17, 2047 Tuesday | 51 | 7699 |
| January 15, 2048 Wednesday | 03 | 7728 |
| February 14, 2048 Friday | 07 | 7758 |
| March 15, 2048 Sunday | 11 | 7788 |
| April 13, 2048 Monday | 16 | 7817 |
| May 13, 2048 Wednesday | 20 | 7847 |
| June 11, 2048 Thursday | 24 | 7876 |
| July 11, 2048 Saturday | 28 | 7906 |
| August 10, 2048 Monday | 33 | 7936 |
| September 08, 2048 Tuesday | 37 | 7965 |
| October 08, 2048 Thursday | 41 | 7995 |
| November 06, 2048 Friday | 45 | 8024 |
| December 06, 2048 Sunday | 49 | 8054 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: