Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the new moon dates in Australia. At new moon the lit side of the Moon faces away from the Earth, so the Moon cannot be seen. Dates and times are Sydney time.
| New Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 10, 2100 Sunday | 01 | 26712 |
| February 09, 2100 Tuesday | 06 | 26742 |
| March 11, 2100 Thursday | 10 | 26772 |
| April 10, 2100 Saturday | 14 | 26802 |
| May 09, 2100 Sunday | 18 | 26831 |
| June 08, 2100 Tuesday | 23 | 26861 |
| July 07, 2100 Wednesday | 27 | 26890 |
| August 06, 2100 Friday | 31 | 26920 |
| September 04, 2100 Saturday | 35 | 26949 |
| October 04, 2100 Monday | 40 | 26979 |
| November 02, 2100 Tuesday | 44 | 27008 |
| December 02, 2100 Thursday | 48 | 27038 |
| December 31, 2100 Friday | 52 | 27067 |
| January 29, 2101 Saturday | 04 | 27096 |
| February 28, 2101 Monday | 09 | 27126 |
| March 30, 2101 Wednesday | 13 | 27156 |
| April 28, 2101 Thursday | 17 | 27185 |
| May 28, 2101 Saturday | 21 | 27215 |
| June 27, 2101 Monday | 26 | 27245 |
| July 26, 2101 Tuesday | 30 | 27274 |
| August 25, 2101 Thursday | 34 | 27304 |
| September 23, 2101 Friday | 38 | 27333 |
| October 23, 2101 Sunday | 42 | 27363 |
| November 21, 2101 Monday | 47 | 27392 |
| December 21, 2101 Wednesday | 51 | 27422 |
NOV
22
Sunday 22
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: