Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the last quarter moon dates in Australia. At last quarter half of the Moon is lit and the Moon is shrinking towards new moon. Dates and times are Sydney time.
| Last Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 09, 2037 Friday | 02 | 3706 |
| February 07, 2037 Saturday | 06 | 3735 |
| March 09, 2037 Monday | 11 | 3765 |
| April 07, 2037 Tuesday | 15 | 3794 |
| May 07, 2037 Thursday | 19 | 3824 |
| June 06, 2037 Saturday | 23 | 3854 |
| July 06, 2037 Monday | 28 | 3884 |
| August 04, 2037 Tuesday | 32 | 3913 |
| September 03, 2037 Thursday | 36 | 3943 |
| October 02, 2037 Friday | 40 | 3972 |
| November 01, 2037 Sunday | 44 | 4002 |
| November 30, 2037 Monday | 49 | 4031 |
| December 30, 2037 Wednesday | 53 | 4061 |
| January 28, 2038 Thursday | 04 | 4090 |
| February 26, 2038 Friday | 08 | 4119 |
| March 28, 2038 Sunday | 12 | 4149 |
| April 26, 2038 Monday | 17 | 4178 |
| May 26, 2038 Wednesday | 21 | 4208 |
| June 24, 2038 Thursday | 25 | 4237 |
| July 24, 2038 Saturday | 29 | 4267 |
| August 23, 2038 Monday | 34 | 4297 |
| September 22, 2038 Wednesday | 38 | 4327 |
| October 21, 2038 Thursday | 42 | 4356 |
| November 20, 2038 Saturday | 46 | 4386 |
| December 19, 2038 Sunday | 50 | 4415 |
NOV
17
Tuesday 17
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: