Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the last quarter moon dates in Australia. At last quarter half of the Moon is lit and the Moon is shrinking towards new moon. Dates and times are Sydney time.
| Last Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 04, 2070 Saturday | 01 | 15752 |
| February 03, 2070 Monday | 06 | 15782 |
| March 05, 2070 Wednesday | 10 | 15812 |
| April 04, 2070 Friday | 14 | 15842 |
| May 03, 2070 Saturday | 18 | 15871 |
| June 02, 2070 Monday | 23 | 15901 |
| July 01, 2070 Tuesday | 27 | 15930 |
| July 31, 2070 Thursday | 31 | 15960 |
| August 29, 2070 Friday | 35 | 15989 |
| September 27, 2070 Saturday | 39 | 16018 |
| October 26, 2070 Sunday | 43 | 16047 |
| November 25, 2070 Tuesday | 48 | 16077 |
| December 24, 2070 Wednesday | 52 | 16106 |
| January 23, 2071 Friday | 04 | 16136 |
| February 22, 2071 Sunday | 08 | 16166 |
| March 24, 2071 Tuesday | 13 | 16196 |
| April 22, 2071 Wednesday | 17 | 16225 |
| May 22, 2071 Friday | 21 | 16255 |
| June 21, 2071 Sunday | 25 | 16285 |
| July 20, 2071 Monday | 30 | 16314 |
| August 19, 2071 Wednesday | 34 | 16344 |
| September 17, 2071 Thursday | 38 | 16373 |
| October 16, 2071 Friday | 42 | 16402 |
| November 15, 2071 Sunday | 46 | 16432 |
| December 14, 2071 Monday | 51 | 16461 |
NOV
19
Thursday 19
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: