Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the last quarter moon dates in Australia. At last quarter half of the Moon is lit and the Moon is shrinking towards new moon. Dates and times are Sydney time.
| Last Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 04, 2100 Monday | 01 | 26706 |
| February 02, 2100 Tuesday | 05 | 26735 |
| March 03, 2100 Wednesday | 09 | 26764 |
| April 02, 2100 Friday | 13 | 26794 |
| May 01, 2100 Saturday | 17 | 26823 |
| May 31, 2100 Monday | 22 | 26853 |
| June 29, 2100 Tuesday | 26 | 26882 |
| July 29, 2100 Thursday | 30 | 26912 |
| August 28, 2100 Saturday | 34 | 26942 |
| September 27, 2100 Monday | 39 | 26972 |
| October 26, 2100 Tuesday | 43 | 27001 |
| November 25, 2100 Thursday | 47 | 27031 |
| December 24, 2100 Friday | 51 | 27060 |
| January 23, 2101 Sunday | 03 | 27090 |
| February 21, 2101 Monday | 08 | 27119 |
| March 22, 2101 Tuesday | 12 | 27148 |
| April 21, 2101 Thursday | 16 | 27178 |
| May 20, 2101 Friday | 20 | 27207 |
| June 18, 2101 Saturday | 24 | 27236 |
| July 18, 2101 Monday | 29 | 27266 |
| August 17, 2101 Wednesday | 33 | 27296 |
| September 15, 2101 Thursday | 37 | 27325 |
| October 15, 2101 Saturday | 41 | 27355 |
| November 14, 2101 Monday | 46 | 27385 |
| December 14, 2101 Wednesday | 50 | 27415 |
NOV
22
Sunday 22
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: