Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the last quarter moon dates in Australia. At last quarter half of the Moon is lit and the Moon is shrinking towards new moon. Dates and times are Sydney time.
| Last Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 16, 2050 Sunday | 02 | 8460 |
| February 15, 2050 Tuesday | 07 | 8490 |
| March 16, 2050 Wednesday | 11 | 8519 |
| April 15, 2050 Friday | 15 | 8549 |
| May 14, 2050 Saturday | 19 | 8578 |
| June 12, 2050 Sunday | 23 | 8607 |
| July 11, 2050 Monday | 28 | 8636 |
| August 10, 2050 Wednesday | 32 | 8666 |
| September 08, 2050 Thursday | 36 | 8695 |
| October 08, 2050 Saturday | 40 | 8725 |
| November 06, 2050 Sunday | 44 | 8754 |
| December 06, 2050 Tuesday | 49 | 8784 |
| January 05, 2051 Thursday | 01 | 8814 |
| February 04, 2051 Saturday | 05 | 8844 |
| March 06, 2051 Monday | 10 | 8874 |
| April 04, 2051 Tuesday | 14 | 8903 |
| May 04, 2051 Thursday | 18 | 8933 |
| June 02, 2051 Friday | 22 | 8962 |
| July 01, 2051 Saturday | 26 | 8991 |
| July 30, 2051 Sunday | 30 | 9020 |
| August 29, 2051 Tuesday | 35 | 9050 |
| September 27, 2051 Wednesday | 39 | 9079 |
| October 26, 2051 Thursday | 43 | 9108 |
| November 25, 2051 Saturday | 47 | 9138 |
| December 25, 2051 Monday | 52 | 9168 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: