Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the last quarter moon dates in Australia. At last quarter half of the Moon is lit and the Moon is shrinking towards new moon. Dates and times are Sydney time.
| Last Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 19, 2047 Saturday | 03 | 7367 |
| February 17, 2047 Sunday | 07 | 7396 |
| March 19, 2047 Tuesday | 12 | 7426 |
| April 17, 2047 Wednesday | 16 | 7455 |
| May 17, 2047 Friday | 20 | 7485 |
| June 15, 2047 Saturday | 24 | 7514 |
| July 15, 2047 Monday | 29 | 7544 |
| August 14, 2047 Wednesday | 33 | 7574 |
| September 12, 2047 Thursday | 37 | 7603 |
| October 12, 2047 Saturday | 41 | 7633 |
| November 11, 2047 Monday | 46 | 7663 |
| December 10, 2047 Tuesday | 50 | 7692 |
| January 09, 2048 Thursday | 02 | 7722 |
| February 07, 2048 Friday | 06 | 7751 |
| March 07, 2048 Saturday | 10 | 7780 |
| April 06, 2048 Monday | 15 | 7810 |
| May 05, 2048 Tuesday | 19 | 7839 |
| June 03, 2048 Wednesday | 23 | 7868 |
| July 03, 2048 Friday | 27 | 7898 |
| August 02, 2048 Sunday | 31 | 7928 |
| August 31, 2048 Monday | 36 | 7957 |
| September 30, 2048 Wednesday | 40 | 7987 |
| October 30, 2048 Friday | 44 | 8017 |
| November 29, 2048 Sunday | 48 | 8047 |
| December 28, 2048 Monday | 53 | 8076 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: