Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
---|---|---|
January 07, 2023 Saturday | 01 | - |
February 06, 2023 Monday | 06 | 6 |
March 07, 2023 Tuesday | 10 | 35 |
April 06, 2023 Thursday | 14 | 66 |
May 06, 2023 Saturday | 18 | 96 |
June 04, 2023 Sunday | 22 | 125 |
July 03, 2023 Monday | 27 | 154 |
August 02, 2023 Wednesday | 31 | 184 |
August 31, 2023 Thursday | 35 | 213 |
September 29, 2023 Friday | 39 | 242 |
October 29, 2023 Sunday | 43 | 271 |
November 27, 2023 Monday | 48 | 300 |
December 27, 2023 Wednesday | 52 | 330 |
January 26, 2024 Friday | 04 | 360 |
February 24, 2024 Saturday | 08 | 389 |
March 25, 2024 Monday | 13 | 419 |
April 24, 2024 Wednesday | 17 | 450 |
May 23, 2024 Thursday | 21 | 479 |
June 22, 2024 Saturday | 25 | 509 |
July 21, 2024 Sunday | 29 | 538 |
August 20, 2024 Tuesday | 34 | 568 |
September 18, 2024 Wednesday | 38 | 597 |
October 17, 2024 Thursday | 42 | 625 |
November 16, 2024 Saturday | 46 | 655 |
December 15, 2024 Sunday | 50 | 684 |
JAN
31
Tuesday 31
January 2023
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: