Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the full moon dates in Australia. At full moon the whole face of the Moon is lit. Dates and times are Sydney time.
| Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 07, 2080 Sunday | 01 | 19406 |
| February 05, 2080 Monday | 06 | 19435 |
| March 06, 2080 Wednesday | 10 | 19465 |
| April 04, 2080 Thursday | 14 | 19494 |
| May 04, 2080 Saturday | 18 | 19524 |
| June 02, 2080 Sunday | 22 | 19553 |
| July 02, 2080 Tuesday | 27 | 19583 |
| August 01, 2080 Thursday | 31 | 19613 |
| August 30, 2080 Friday | 35 | 19642 |
| September 29, 2080 Sunday | 39 | 19672 |
| October 29, 2080 Tuesday | 44 | 19702 |
| November 27, 2080 Wednesday | 48 | 19731 |
| December 27, 2080 Friday | 52 | 19761 |
| January 25, 2081 Saturday | 04 | 19790 |
| February 24, 2081 Monday | 09 | 19820 |
| March 25, 2081 Tuesday | 13 | 19849 |
| April 23, 2081 Wednesday | 17 | 19878 |
| May 23, 2081 Friday | 21 | 19908 |
| June 21, 2081 Saturday | 25 | 19937 |
| July 21, 2081 Monday | 30 | 19967 |
| August 19, 2081 Tuesday | 34 | 19996 |
| September 18, 2081 Thursday | 38 | 20026 |
| October 18, 2081 Saturday | 42 | 20056 |
| November 17, 2081 Monday | 47 | 20086 |
| December 16, 2081 Tuesday | 51 | 20115 |
NOV
20
Friday 20
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: