Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the full moon dates in Australia. At full moon the whole face of the Moon is lit. Dates and times are Sydney time.
| Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 01, 2048 Wednesday | 01 | 7714 |
| January 31, 2048 Friday | 05 | 7744 |
| March 01, 2048 Sunday | 09 | 7774 |
| March 30, 2048 Monday | 14 | 7803 |
| April 28, 2048 Tuesday | 18 | 7832 |
| May 28, 2048 Thursday | 22 | 7862 |
| June 26, 2048 Friday | 26 | 7891 |
| July 25, 2048 Saturday | 30 | 7920 |
| August 24, 2048 Monday | 35 | 7950 |
| September 22, 2048 Tuesday | 39 | 7979 |
| October 22, 2048 Thursday | 43 | 8009 |
| November 20, 2048 Friday | 47 | 8038 |
| December 20, 2048 Sunday | 51 | 8068 |
| January 19, 2049 Tuesday | 03 | 8098 |
| February 18, 2049 Thursday | 07 | 8128 |
| March 19, 2049 Friday | 11 | 8157 |
| April 18, 2049 Sunday | 15 | 8187 |
| May 17, 2049 Monday | 20 | 8216 |
| June 16, 2049 Wednesday | 24 | 8246 |
| July 15, 2049 Thursday | 28 | 8275 |
| August 13, 2049 Friday | 32 | 8304 |
| September 12, 2049 Sunday | 36 | 8334 |
| October 11, 2049 Monday | 41 | 8363 |
| November 10, 2049 Wednesday | 45 | 8393 |
| December 09, 2049 Thursday | 49 | 8422 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: