Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the full moon dates in Australia. At full moon the whole face of the Moon is lit. Dates and times are Sydney time.
| Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 12, 2047 Saturday | 02 | 7361 |
| February 11, 2047 Monday | 07 | 7391 |
| March 12, 2047 Tuesday | 11 | 7420 |
| April 10, 2047 Wednesday | 15 | 7449 |
| May 10, 2047 Friday | 19 | 7479 |
| June 08, 2047 Saturday | 23 | 7508 |
| July 07, 2047 Sunday | 27 | 7537 |
| August 06, 2047 Tuesday | 32 | 7567 |
| September 04, 2047 Wednesday | 36 | 7596 |
| October 04, 2047 Friday | 40 | 7626 |
| November 03, 2047 Sunday | 44 | 7656 |
| December 02, 2047 Monday | 49 | 7685 |
| January 01, 2048 Wednesday | 01 | 7715 |
| January 31, 2048 Friday | 05 | 7745 |
| March 01, 2048 Sunday | 09 | 7775 |
| March 30, 2048 Monday | 14 | 7804 |
| April 28, 2048 Tuesday | 18 | 7833 |
| May 28, 2048 Thursday | 22 | 7863 |
| June 26, 2048 Friday | 26 | 7892 |
| July 25, 2048 Saturday | 30 | 7921 |
| August 24, 2048 Monday | 35 | 7951 |
| September 22, 2048 Tuesday | 39 | 7980 |
| October 22, 2048 Thursday | 43 | 8010 |
| November 20, 2048 Friday | 47 | 8039 |
| December 20, 2048 Sunday | 51 | 8069 |
NOV
17
Tuesday 17
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: