Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
---|---|---|
January 07, 2023 Saturday | 01 | - |
February 06, 2023 Monday | 06 | - |
March 07, 2023 Tuesday | 10 | - |
April 06, 2023 Thursday | 14 | - |
May 06, 2023 Saturday | 18 | - |
June 04, 2023 Sunday | 22 | 2 |
July 03, 2023 Monday | 27 | 31 |
August 02, 2023 Wednesday | 31 | 61 |
August 31, 2023 Thursday | 35 | 90 |
September 29, 2023 Friday | 39 | 119 |
October 29, 2023 Sunday | 43 | 149 |
November 27, 2023 Monday | 48 | 178 |
December 27, 2023 Wednesday | 52 | 208 |
January 26, 2024 Friday | 04 | 238 |
February 24, 2024 Saturday | 08 | 267 |
March 25, 2024 Monday | 13 | 297 |
April 24, 2024 Wednesday | 17 | 327 |
May 23, 2024 Thursday | 21 | 356 |
June 22, 2024 Saturday | 25 | 386 |
July 21, 2024 Sunday | 29 | 415 |
August 20, 2024 Tuesday | 34 | 445 |
September 18, 2024 Wednesday | 38 | 474 |
October 17, 2024 Thursday | 42 | 503 |
November 16, 2024 Saturday | 46 | 533 |
December 15, 2024 Sunday | 50 | 562 |
JUN
02
Friday 02
June 2023
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: