Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the first quarter moon dates in Australia. At first quarter half of the Moon is lit and the Moon is growing towards full moon. Dates and times are Sydney time.
| First Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 25, 2037 Sunday | 04 | 3722 |
| February 23, 2037 Monday | 09 | 3751 |
| March 25, 2037 Wednesday | 13 | 3781 |
| April 23, 2037 Thursday | 17 | 3810 |
| May 22, 2037 Friday | 21 | 3839 |
| June 20, 2037 Saturday | 25 | 3868 |
| July 20, 2037 Monday | 30 | 3898 |
| August 18, 2037 Tuesday | 34 | 3927 |
| September 16, 2037 Wednesday | 38 | 3956 |
| October 16, 2037 Friday | 42 | 3986 |
| November 15, 2037 Sunday | 46 | 4016 |
| December 15, 2037 Tuesday | 51 | 4046 |
| January 13, 2038 Wednesday | 02 | 4075 |
| February 12, 2038 Friday | 06 | 4105 |
| March 14, 2038 Sunday | 10 | 4135 |
| April 13, 2038 Tuesday | 15 | 4165 |
| May 12, 2038 Wednesday | 19 | 4194 |
| June 10, 2038 Thursday | 23 | 4223 |
| July 10, 2038 Saturday | 27 | 4253 |
| August 08, 2038 Sunday | 31 | 4282 |
| September 06, 2038 Monday | 36 | 4311 |
| October 05, 2038 Tuesday | 40 | 4340 |
| November 04, 2038 Thursday | 44 | 4370 |
| December 03, 2038 Friday | 48 | 4399 |
NOV
17
Tuesday 17
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: