Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the first quarter moon dates in Australia. At first quarter half of the Moon is lit and the Moon is growing towards full moon. Dates and times are Sydney time.
| First Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 23, 2048 Thursday | 04 | 7736 |
| February 22, 2048 Saturday | 08 | 7766 |
| March 23, 2048 Monday | 13 | 7796 |
| April 21, 2048 Tuesday | 17 | 7825 |
| May 21, 2048 Thursday | 21 | 7855 |
| June 19, 2048 Friday | 25 | 7884 |
| July 19, 2048 Sunday | 29 | 7914 |
| August 17, 2048 Monday | 34 | 7943 |
| September 15, 2048 Tuesday | 38 | 7972 |
| October 14, 2048 Wednesday | 42 | 8001 |
| November 13, 2048 Friday | 46 | 8031 |
| December 12, 2048 Saturday | 50 | 8060 |
| January 11, 2049 Monday | 02 | 8090 |
| February 10, 2049 Wednesday | 06 | 8120 |
| March 11, 2049 Thursday | 10 | 8149 |
| April 10, 2049 Saturday | 14 | 8179 |
| May 10, 2049 Monday | 19 | 8209 |
| June 09, 2049 Wednesday | 23 | 8239 |
| July 08, 2049 Thursday | 27 | 8268 |
| August 07, 2049 Saturday | 31 | 8298 |
| September 05, 2049 Sunday | 35 | 8327 |
| October 04, 2049 Monday | 40 | 8356 |
| November 03, 2049 Wednesday | 44 | 8386 |
| December 02, 2049 Thursday | 48 | 8415 |
| December 31, 2049 Friday | 52 | 8444 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: