Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the first quarter moon dates in Australia. At first quarter half of the Moon is lit and the Moon is growing towards full moon. Dates and times are Sydney time.
| First Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 18, 2100 Monday | 03 | 26720 |
| February 17, 2100 Wednesday | 07 | 26750 |
| March 19, 2100 Friday | 11 | 26780 |
| April 18, 2100 Sunday | 15 | 26810 |
| May 17, 2100 Monday | 20 | 26839 |
| June 15, 2100 Tuesday | 24 | 26868 |
| July 15, 2100 Thursday | 28 | 26898 |
| August 13, 2100 Friday | 32 | 26927 |
| September 11, 2100 Saturday | 36 | 26956 |
| October 10, 2100 Sunday | 40 | 26985 |
| November 09, 2100 Tuesday | 45 | 27015 |
| December 08, 2100 Wednesday | 49 | 27044 |
| January 07, 2101 Friday | 01 | 27074 |
| February 06, 2101 Sunday | 05 | 27104 |
| March 08, 2101 Tuesday | 10 | 27134 |
| April 07, 2101 Thursday | 14 | 27164 |
| May 06, 2101 Friday | 18 | 27193 |
| June 05, 2101 Sunday | 22 | 27223 |
| July 04, 2101 Monday | 27 | 27252 |
| August 03, 2101 Wednesday | 31 | 27282 |
| September 01, 2101 Thursday | 35 | 27311 |
| September 30, 2101 Friday | 39 | 27340 |
| October 29, 2101 Saturday | 43 | 27369 |
| November 28, 2101 Monday | 48 | 27399 |
| December 27, 2101 Tuesday | 52 | 27428 |
NOV
22
Sunday 22
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: