Dates and times are Sydney time (AEST/AEDT).
The table below lists the first quarter moon dates in Australia. At first quarter half of the Moon is lit and the Moon is growing towards full moon. Dates and times are Sydney time.
| First Quarter Dates | Week number | Number of days to go |
|---|---|---|
| January 04, 2047 Friday | 01 | 7352 |
| February 03, 2047 Sunday | 05 | 7382 |
| March 05, 2047 Tuesday | 10 | 7412 |
| April 04, 2047 Thursday | 14 | 7442 |
| May 03, 2047 Friday | 18 | 7471 |
| June 01, 2047 Saturday | 22 | 7500 |
| July 01, 2047 Monday | 27 | 7530 |
| July 30, 2047 Tuesday | 31 | 7559 |
| August 28, 2047 Wednesday | 35 | 7588 |
| September 26, 2047 Thursday | 39 | 7617 |
| October 26, 2047 Saturday | 43 | 7647 |
| November 24, 2047 Sunday | 47 | 7676 |
| December 24, 2047 Tuesday | 52 | 7706 |
| January 23, 2048 Thursday | 04 | 7736 |
| February 22, 2048 Saturday | 08 | 7766 |
| March 23, 2048 Monday | 13 | 7796 |
| April 21, 2048 Tuesday | 17 | 7825 |
| May 21, 2048 Thursday | 21 | 7855 |
| June 19, 2048 Friday | 25 | 7884 |
| July 19, 2048 Sunday | 29 | 7914 |
| August 17, 2048 Monday | 34 | 7943 |
| September 15, 2048 Tuesday | 38 | 7972 |
| October 14, 2048 Wednesday | 42 | 8001 |
| November 13, 2048 Friday | 46 | 8031 |
| December 12, 2048 Saturday | 50 | 8060 |
NOV
18
Wednesday 18
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: