| Holiday | Date | Week number | Days to go |
|---|---|---|---|
| Good Friday 1989 | 24 March 1989 Friday | 12 | - |
| Good Friday 1990 | 13 April 1990 Friday | 15 | - |
| Good Friday 1991 | 29 March 1991 Friday | 13 | - |
| Good Friday 1992 | 17 April 1992 Friday | 16 | - |
| Good Friday 1993 | 9 April 1993 Friday | 14 | - |
| Good Friday 1994 | 1 April 1994 Friday | 13 | - |
| Good Friday 1995 | 14 April 1995 Friday | 15 | - |
| Good Friday 1996 | 5 April 1996 Friday | 14 | - |
| Good Friday 1997 | 28 March 1997 Friday | 13 | - |
| Good Friday 1998 | 10 April 1998 Friday | 15 | - |
| Good Friday 1999 | 2 April 1999 Friday | 13 | - |
| Good Friday 2000 | 21 April 2000 Friday | 16 | - |
| Good Friday 2001 | 13 April 2001 Friday | 15 | - |
| Good Friday 2002 | 29 March 2002 Friday | 13 | - |
| Good Friday 2003 | 18 April 2003 Friday | 16 | - |
NOV
17
Tuesday 17
November 2026
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: