Full Moon Dates | Week number | Number of days to go |
---|---|---|
January 14, 2025 Tuesday | 03 | - |
February 13, 2025 Thursday | 07 | - |
February 13, 2025 Thursday | 07 | - |
March 14, 2025 Friday | 11 | - |
April 13, 2025 Sunday | 15 | - |
April 13, 2025 Sunday | 15 | - |
May 13, 2025 Tuesday | 20 | - |
May 13, 2025 Tuesday | 20 | - |
June 11, 2025 Wednesday | 24 | - |
June 11, 2025 Wednesday | 24 | - |
July 11, 2025 Friday | 28 | - |
July 11, 2025 Friday | 28 | - |
August 09, 2025 Saturday | 32 | 21 |
August 09, 2025 Saturday | 32 | 21 |
September 08, 2025 Monday | 37 | 51 |
September 08, 2025 Monday | 37 | 51 |
October 07, 2025 Tuesday | 41 | 80 |
October 07, 2025 Tuesday | 41 | 80 |
November 06, 2025 Thursday | 45 | 110 |
November 06, 2025 Thursday | 45 | 110 |
December 05, 2025 Friday | 49 | 139 |
December 05, 2025 Friday | 49 | 139 |
January 03, 2026 Saturday | 01 | 168 |
January 03, 2026 Saturday | 01 | 168 |
February 02, 2026 Monday | 06 | 198 |
March 03, 2026 Tuesday | 10 | 227 |
April 02, 2026 Thursday | 14 | 257 |
May 02, 2026 Saturday | 18 | 287 |
May 31, 2026 Sunday | 22 | 316 |
June 30, 2026 Tuesday | 27 | 346 |
July 30, 2026 Thursday | 31 | 376 |
August 28, 2026 Friday | 35 | 405 |
September 27, 2026 Sunday | 39 | 435 |
October 26, 2026 Monday | 44 | 464 |
November 25, 2026 Wednesday | 48 | 494 |
December 24, 2026 Thursday | 52 | 523 |
JUL
19
Saturday 19
July 2025
Find out curious facts about your birthday. Enter your date: